京都府~広島県の料金表
料金表 1
【集荷先】 京都府
【市町村】 | ・宇治市 | ・木津川市 | ・相楽郡和束町 | ・船井郡京丹波町 |
※ 料金別表示 | ・乙訓郡大山崎町 | ・久世郡久御山町 | ・綴喜郡井手町 | ・向日市 |
・亀岡市 | ・城陽市 | ・綴喜郡宇治田原市 | ・八幡市 | |
・京田辺市 | ・相楽郡笠置町 | ・長岡京市 | ||
・京都市 | ・相楽郡精華町 | ・南丹市 |
【配送先】 広島県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
阿波市 | 12,000円 | 板野郡松茂町 | 12,000円 | 名西郡石井町 | 12,000円 |
板野郡藍住町 | 12,000円 | 徳島市 | 12,000円 | 三好郡東みよし市 | 12,000円 |
板野郡板野町 | 12,000円 | 鳴門市 | 12,000円 | 三好市 | 12,000円 |
板野郡上板町 | 12,000円 | 美馬郡つるぎ町 | 12,000円 | 吉野川市 | 12,000円 |
板野郡北島町 | 12,000円 | 美馬市 | 12,000円 |
料金表 2
【集荷先】 京都府
【市町村】 | ・綾部市 |
※ 料金別表示 | ・相楽郡南山城村 |
・福知山市 |
【配送先】 広島県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
阿波市 | 13,000円 | 板野郡松茂町 | 13,000円 | 名西郡石井町 | 13,000円 |
板野郡藍住町 | 13,000円 | 徳島市 | 13,000円 | 三好郡東みよし市 | 13,000円 |
板野郡板野町 | 13,000円 | 鳴門市 | 13,000円 | 三好市 | 13,000円 |
板野郡上板町 | 13,000円 | 美馬郡つるぎ町 | 13,000円 | 吉野川市 | 13,000円 |
板野郡北島町 | 13,000円 | 美馬市 | 13,000円 |
料金表 3
【集荷先】 京都府
【市町村】 | ・京丹後市 | ・宮津市 |
※ 料金別表示 | ・舞鶴市 | ・与謝郡与謝野町 |
【配送先】 広島県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
阿波市 | 14,000円 | 板野郡松茂町 | 14,000円 | 名西郡石井町 | 14,000円 |
板野郡藍住町 | 14,000円 | 徳島市 | 14,000円 | 三好郡東みよし市 | 14,000円 |
板野郡板野町 | 14,000円 | 鳴門市 | 14,000円 | 三好市 | 14,000円 |
板野郡上板町 | 14,000円 | 美馬郡つるぎ町 | 14,000円 | 吉野川市 | 14,000円 |
板野郡北島町 | 14,000円 | 美馬市 | 14,000円 |
料金表 4
【集荷先】 京都府
【市町村】 | ・与謝郡伊根町 |
※ 料金別表示 |
【配送先】 広島県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
阿波市 | 16,000円 | 板野郡松茂町 | 16,000円 | 名西郡石井町 | 16,000円 |
板野郡藍住町 | 16,000円 | 徳島市 | 16,000円 | 三好郡東みよし市 | 16,000円 |
板野郡板野町 | 16,000円 | 鳴門市 | 16,000円 | 三好市 | 16,000円 |
板野郡上板町 | 16,000円 | 美馬郡つるぎ町 | 16,000円 | 吉野川市 | 16,000円 |
板野郡北島町 | 16,000円 | 美馬市 | 16,000円 |
【排気量・車種別追加料金】
排気量・車種別 | 追加料金 | |
Aタイプ | ・110cc以下 | 0円 |
Bタイプ |
・150cc以下 |
1,000円 |
Cタイプ |
・151cc以上645cc未満 |
3,000円 |
Dタイプ |
・151cc以上645cc未満の |
8,000円 |
Eタイプ |
・645cc以上 ・ハーレーXL883、XL1200 |
10,000円 |
Fタイプ |
・幅80cm以上の3輪(ジャイロ系) ・4輪バギー ・200cc未満のトライク |
15,000円 |
その他 | 追加料金 |
・サイドボックス (装着状態) | |
199cc未満の車両 | 1個 1,000円 |
199cc以上の車両 | 1個 2,000円 |
・リアボックス (装着状態) | |
199cc未満の車両 | 0円 |
199cc以上の車両 | 1,000円 |
損害賠償保険 | 500円 |