京都府~奈良県の料金表
料金表 1
【集荷先】 京都府
【市町村】 | ・宇治市 | ・久世郡久御山町 | ・八幡市 |
※ 料金別表示 | ・乙訓郡大山崎町 | ・城陽市 | |
・京田辺市 | ・相楽郡精華町 | ||
・京都市 | ・長岡京市 | ||
・木津川市 | ・向日市 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
宇陀郡曽爾村 | 13,000円 | 桜井市 | 8,000円 | 吉野郡黒滝村 | 13,000円 |
宇陀郡御杖村 | 13,000円 | 高市郡明日香村 | 8,000円 | 吉野郡下市町 | 13,000円 |
宇陀市 | 8,000円 | 高市郡高取町 | 8,000円 | 吉野郡下北山村 | 15,000円 |
橿原市 | 8,000円 | 大和高田市 | 8,000円 | 吉野郡天川村 | 13,000円 |
葛城市 | 8,000円 | 山辺郡山添村 | 8,000円 | 吉野郡十津川村 | 15,000円 |
五條市 | 8,000円 | 吉野郡大淀町 | 8,000円 | 吉野郡野迫川村 | 15,000円 |
御所市 | 8,000円 | 吉野郡上北山村 | 15,000円 | 吉野郡東吉野村 | 13,000円 |
吉野郡川上村 | 11,000円 | 吉野郡吉野町 | 13,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
料金表 2
【集荷先】 京都府
【市町村】 | ・亀岡市 | ・綴喜郡井手町 |
※ 料金別表示 | ・相楽郡笠置町 | ・綴喜郡宇治田原市 |
・相楽郡和束町 | ・南丹市 | |
・船井郡京丹波町 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
生駒郡安堵町 | 8,000円 | 北葛城郡上牧町 | 8,000円 | 大和高田市 | 8,000円 |
生駒郡斑鳩町 | 8,000円 | 北葛城郡広陵町 | 8,000円 | 山辺郡山添村 | 8,000円 |
生駒郡三郷町 | 8,000円 | 五條市 | 8,000円 | 吉野郡大淀町 | 8,000円 |
生駒郡平群町 | 8,000円 | 御所市 | 8,000円 | 吉野郡上北山村 | 15,000円 |
生駒市 | 8,000円 | 桜井市 | 8,000円 | 吉野郡川上村 | 8,000円 |
宇陀郡曽爾村 | 13,000円 | 磯城郡川西町 | 8,000円 | 吉野郡黒滝村 | 13,000円 |
宇陀郡御杖村 | 13,000円 | 磯城郡田原本町 | 8,000円 | 吉野郡下市町 | 13,000円 |
宇陀市 | 8,000円 | 磯城郡三宅町 | 8,000円 | 吉野郡下北山村 | 15,000円 |
香芝市 | 8,000円 | 高市郡明日香村 | 8,000円 | 吉野郡天川村 | 13,000円 |
橿原市 | 8,000円 | 高市郡高取町 | 8,000円 | 吉野郡十津川村 | 15,000円 |
葛城市 | 8,000円 | 天理市 | 8,000円 | 吉野郡野迫川村 | 15,000円 |
北葛城郡王寺町 | 8,000円 | 奈良市 | 8,000円 | 吉野郡東吉野村 | 13,000円 |
北葛城郡河合町 | 8,000円 | 大和郡山市 | 8,000円 | 吉野郡吉野町 | 13,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
料金表 3
【集荷先】 京都府
【市町村】 | ・綾部市 |
※ 料金別表示 | ・相楽郡南山城村 |
・福知山市 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
生駒郡安堵町 | 11,000円 | 北葛城郡上牧町 | 11,000円 | 大和高田市 | 11,000円 |
生駒郡斑鳩町 | 11,000円 | 北葛城郡広陵町 | 11,000円 | 山辺郡山添村 | 11,000円 |
生駒郡三郷町 | 11,000円 | 五條市 | 11,000円 | 吉野郡大淀町 | 11,000円 |
生駒郡平群町 | 11,000円 | 御所市 | 11,000円 | 吉野郡上北山村 | 17,000円 |
生駒市 | 11,000円 | 桜井市 | 11,000円 | 吉野郡川上村 | 11,000円 |
宇陀郡曽爾村 | 14,000円 | 磯城郡川西町 | 11,000円 | 吉野郡黒滝村 | 14,000円 |
宇陀郡御杖村 | 14,000円 | 磯城郡田原本町 | 11,000円 | 吉野郡下市町 | 14,000円 |
宇陀市 | 11,000円 | 磯城郡三宅町 | 11,000円 | 吉野郡下北山村 | 17,000円 |
香芝市 | 11,000円 | 高市郡明日香村 | 11,000円 | 吉野郡天川村 | 14,000円 |
橿原市 | 11,000円 | 高市郡高取町 | 11,000円 | 吉野郡十津川村 | 17,000円 |
葛城市 | 11,000円 | 天理市 | 11,000円 | 吉野郡野迫川村 | 17,000円 |
北葛城郡王寺町 | 11,000円 | 奈良市 | 11,000円 | 吉野郡東吉野村 | 14,000円 |
北葛城郡河合町 | 11,000円 | 大和郡山市 | 11,000円 | 吉野郡吉野町 | 14,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
料金表 4
【集荷先】 京都府
【市町村】 | ・京丹後市 | ・宮津市 |
※ 料金別表示 | ・舞鶴市 | ・与謝郡与謝野町 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
生駒郡安堵町 | 12,000円 | 北葛城郡上牧町 | 12,000円 | 大和高田市 | 12,000円 |
生駒郡斑鳩町 | 12,000円 | 北葛城郡広陵町 | 12,000円 | 山辺郡山添村 | 12,000円 |
生駒郡三郷町 | 12,000円 | 五條市 | 12,000円 | 吉野郡大淀町 | 12,000円 |
生駒郡平群町 | 12,000円 | 御所市 | 12,000円 | 吉野郡上北山村 | 21,000円 |
生駒市 | 12,000円 | 桜井市 | 12,000円 | 吉野郡川上村 | 12,000円 |
宇陀郡曽爾村 | 15,000円 | 磯城郡川西町 | 12,000円 | 吉野郡黒滝村 | 15,000円 |
宇陀郡御杖村 | 15,000円 | 磯城郡田原本町 | 12,000円 | 吉野郡下市町 | 15,000円 |
宇陀市 | 12,000円 | 磯城郡三宅町 | 12,000円 | 吉野郡下北山村 | 21,000円 |
香芝市 | 12,000円 | 高市郡明日香村 | 12,000円 | 吉野郡天川村 | 15,000円 |
橿原市 | 12,000円 | 高市郡高取町 | 12,000円 | 吉野郡十津川村 | 21,000円 |
葛城市 | 12,000円 | 天理市 | 12,000円 | 吉野郡野迫川村 | 21,000円 |
北葛城郡王寺町 | 12,000円 | 奈良市 | 12,000円 | 吉野郡東吉野村 | 15,000円 |
北葛城郡河合町 | 12,000円 | 大和郡山市 | 12,000円 | 吉野郡吉野町 | 15,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
料金表 5
【集荷先】 京都府
【市町村】 | ・与謝郡伊根町 |
※ 料金別表示 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
生駒郡安堵町 | 14,000円 | 北葛城郡上牧町 | 14,000円 | 大和高田市 | 14,000円 |
生駒郡斑鳩町 | 14,000円 | 北葛城郡広陵町 | 14,000円 | 山辺郡山添村 | 14,000円 |
生駒郡三郷町 | 14,000円 | 五條市 | 14,000円 | 吉野郡大淀町 | 14,000円 |
生駒郡平群町 | 14,000円 | 御所市 | 14,000円 | 吉野郡上北山村 | 23,000円 |
生駒市 | 14,000円 | 桜井市 | 14,000円 | 吉野郡川上村 | 14,000円 |
宇陀郡曽爾村 | 17,000円 | 磯城郡川西町 | 14,000円 | 吉野郡黒滝村 | 17,000円 |
宇陀郡御杖村 | 17,000円 | 磯城郡田原本町 | 14,000円 | 吉野郡下市町 | 17,000円 |
宇陀市 | 14,000円 | 磯城郡三宅町 | 14,000円 | 吉野郡下北山村 | 23,000円 |
香芝市 | 14,000円 | 高市郡明日香村 | 14,000円 | 吉野郡天川村 | 17,000円 |
橿原市 | 14,000円 | 高市郡高取町 | 14,000円 | 吉野郡十津川村 | 23,000円 |
葛城市 | 14,000円 | 天理市 | 14,000円 | 吉野郡野迫川村 | 23,000円 |
北葛城郡王寺町 | 14,000円 | 奈良市 | 14,000円 | 吉野郡東吉野村 | 17,000円 |
北葛城郡河合町 | 14,000円 | 大和郡山市 | 14,000円 | 吉野郡吉野町 | 17,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
【排気量・車種別追加料金】
排気量・車種別 | 追加料金 | |
Aタイプ | ・110cc以下 | 0円 |
Bタイプ |
・150cc以下 |
1,000円 |
Cタイプ |
・151cc以上645cc未満 |
3,000円 |
Dタイプ |
・151cc以上645cc未満の |
8,000円 |
Eタイプ |
・645cc以上 ・ハーレーXL883、XL1200 |
10,000円 |
Fタイプ |
・幅80cm以上の3輪(ジャイロ系) ・4輪バギー ・200cc未満のトライク |
15,000円 |
その他 | 追加料金 |
・サイドボックス (装着状態) | |
199cc未満の車両 | 1個 1,000円 |
199cc以上の車両 | 1個 2,000円 |
・リアボックス (装着状態) | |
199cc未満の車両 | 0円 |
199cc以上の車両 | 1,000円 |
損害賠償保険 | 500円 |