三重県~愛知県

三重県~愛知県の料金表     

 

料金表 1 

【集荷先】 三重県    

【市町村】 ・伊賀市 ・桑名市 ・津市 ・三重郡川越町
※ 料金別表示 ・員弁郡東員町 ・鈴鹿市 ・名張市 ・三重郡菰野町
  ・いなべ市 ・多気郡多気町 ・松阪市 ・四日市市
  ・亀山市 ・多気郡明和町 ・三重郡朝日町 ・度会郡玉城町
  ・桑名郡木曽岬町      


     
【配送先】 愛知県

市町村 基本料金 市町村 基本料金 市町村 基本料金
愛西市 8,000円 刈谷市 8,000円 豊明市 8,000円
愛知郡東郷町 8,000円 北名古屋市 8,000円 豊川市 9,000円
海部郡大治町 8,000円 清須市 8,000円 豊田市 8,000円
海部郡蟹江町 8,000円 江南市 8,000円 ※ 松平ICから20㎞以東 13,000円
海部郡七宝町 8,000円 小牧市 8,000円 豊橋市 9,000円
海部郡飛島村 8,000円 瀬戸市 8,000円 長久手市 8,000円
あま市 8,000円 高浜市 8,000円 名古屋市 8,000円
安城市 8,000円 田原市 13,000円 日進市 8,000円
一宮市 8,000円 知多郡阿久比町 8,000円 西尾市 8,000円
稲沢市 8,000円 知多郡武豊町 8,000円 西春日井郡豊山町 8,000円
犬山市 8,000円 知多郡南知多町 11,000円 みよし市 8,000円
岩倉市 8,000円 知多郡美浜町 11,000円 丹羽郡大口町 8,000円
大府市 8,000円 知多市 8,000円 丹羽郡扶桑町 8,000円
岡崎市 8,000円 知立市 8,000円 額田郡幸田町 8,000円
尾張旭市 8,000円 津島市 8,000円 半田市 8,000円
春日井市 8,000円 東海市 8,000円 碧南市 8,000円
蒲郡市 9,000円 常滑市 8,000円 弥富市 8,000円

※ 表示のないエリアはお伺いしておりません

 

料金表 2

【集荷先】 三重県    

【市町村】 ・伊勢市 ・度会郡大紀町
※ 料金別表示 ・志摩市 ・度会郡南伊勢町
  ・多気郡大台町 ・度会郡度会町
  ・鳥羽市  


     
     
【配送先】 愛知県

市町村 基本料金 市町村 基本料金 市町村 基本料金
愛西市 12,000円 刈谷市 12,000円 豊明市 12,000円
愛知郡東郷町 12,000円 北名古屋市 12,000円 豊川市 13,000円
海部郡大治町 12,000円 清須市 12,000円 豊田市 12,000円
海部郡蟹江町 12,000円 江南市 12,000円 ※ 松平ICから20㎞以東 15,000円
海部郡七宝町 12,000円 小牧市 12,000円 豊橋市 13,000円
海部郡飛島村 12,000円 瀬戸市 12,000円 長久手市 12,000円
あま市 12,000円 高浜市 12,000円 名古屋市 12,000円
安城市 12,000円 田原市 15,000円 日進市 12,000円
一宮市 12,000円 知多郡阿久比町 12,000円 西尾市 12,000円
稲沢市 12,000円 知多郡武豊町 12,000円 西春日井郡豊山町 12,000円
犬山市 12,000円 知多郡南知多町 13,000円 みよし市 12,000円
岩倉市 12,000円 知多郡美浜町 13,000円 丹羽郡大口町 12,000円
大府市 12,000円 知多市 12,000円 丹羽郡扶桑町 12,000円
岡崎市 12,000円 知立市 12,000円 額田郡幸田町 12,000円
尾張旭市 12,000円 津島市 12,000円 半田市 12,000円
春日井市 12,000円 東海市 12,000円 碧南市 12,000円
蒲郡市 13,000円 常滑市 12,000円 弥富市 12,000円

※ 表示のないエリアはお伺いしておりません

 

料金表 3 

【集荷先】 三重県    

【市町村】 ・北牟婁郡紀北町
※ 料金別表示  


     
【配送先】 愛知県

市町村 基本料金 市町村 基本料金 市町村 基本料金
愛西市 13,000円 刈谷市 13,000円 豊明市 13,000円
愛知郡東郷町 13,000円 北名古屋市 13,000円 豊川市 14,000円
海部郡大治町 13,000円 清須市 13,000円 豊田市 13,000円
海部郡蟹江町 13,000円 江南市 13,000円 ※ 松平ICから20㎞以東 17,000円
海部郡七宝町 13,000円 小牧市 13,000円 豊橋市 14,000円
海部郡飛島村 13,000円 瀬戸市 13,000円 長久手市 13,000円
あま市 13,000円 高浜市 13,000円 名古屋市 13,000円
安城市 13,000円 田原市 17,000円 日進市 13,000円
一宮市 13,000円 知多郡阿久比町 13,000円 西尾市 13,000円
稲沢市 13,000円 知多郡武豊町 13,000円 西春日井郡豊山町 13,000円
犬山市 13,000円 知多郡南知多町 14,000円 みよし市 13,000円
岩倉市 13,000円 知多郡美浜町 14,000円 丹羽郡大口町 13,000円
大府市 13,000円 知多市 13,000円 丹羽郡扶桑町 13,000円
岡崎市 13,000円 知立市 13,000円 額田郡幸田町 13,000円
尾張旭市 13,000円 津島市 13,000円 半田市 13,000円
春日井市 13,000円 東海市 13,000円 碧南市 13,000円
蒲郡市 14,000円 常滑市 13,000円 弥富市 13,000円

※ 表示のないエリアはお伺いしておりません

 

料金表 4 

【集荷先】 三重県    

【市町村】 ・尾鷲市
※ 料金別表示 ・熊野市
  ・南牟婁郡紀宝町
  ・南牟婁郡御浜町


     
【配送先】 愛知県

市町村 基本料金 市町村 基本料金 市町村 基本料金
愛西市 15,000円 刈谷市 15,000円 豊明市 15,000円
愛知郡東郷町 15,000円 北名古屋市 15,000円 豊川市 16,000円
海部郡大治町 15,000円 清須市 15,000円 豊田市 15,000円
海部郡蟹江町 15,000円 江南市 15,000円 ※ 松平ICから20㎞以東 21,000円
海部郡七宝町 15,000円 小牧市 15,000円 豊橋市 16,000円
海部郡飛島村 15,000円 瀬戸市 15,000円 長久手市 15,000円
あま市 15,000円 高浜市 15,000円 名古屋市 15,000円
安城市 15,000円 田原市 21,000円 日進市 15,000円
一宮市 15,000円 知多郡阿久比町 15,000円 西尾市 15,000円
稲沢市 15,000円 知多郡武豊町 15,000円 西春日井郡豊山町 15,000円
犬山市 15,000円 知多郡南知多町 17,000円 みよし市 15,000円
岩倉市 15,000円 知多郡美浜町 17,000円 丹羽郡大口町 15,000円
大府市 15,000円 知多市 15,000円 丹羽郡扶桑町 15,000円
岡崎市 15,000円 知立市 15,000円 額田郡幸田町 15,000円
尾張旭市 15,000円 津島市 15,000円 半田市 15,000円
春日井市 15,000円 東海市 15,000円 碧南市 15,000円
蒲郡市 16,000円 常滑市 15,000円 弥富市 15,000円

※ 表示のないエリアはお伺いしておりません

 

 

【排気量・車種別追加料金】

  排気量・車種別 追加料金
Aタイプ ・110cc以下 0円
Bタイプ

・150cc以下
・ジョーカー・アプリリアクラシック

1,000円
Cタイプ

・151cc以上645cc未満
・ジャイロ系屋根なし車両

3,000円
Dタイプ

・151cc以上645cc未満の 
ビックスクーター・アメリカン
・屋根あり車両

8,000円
Eタイプ ・645cc以上
・ハーレーXL883、XL1200
10,000円
Fタイプ ・幅80cm以上の3輪(ジャイロ系)
・4輪バギー
・200cc未満のトライク
15,000円
その他 追加料金
・サイドボックス  (装着状態)  
199cc未満の車両 1個   1,000円
199cc以上の車両 1個   2,000円
・リアボックス (装着状態)   
199cc未満の車両 0円
199cc以上の車両 1,000円
損害賠償保険 500円