大阪府~奈良県の料金表
料金表 1
【集荷先】 大阪府
【市町村】 | ・池田市 | ・交野市 | ・忠岡町 | ・枚方市 |
※ 料金別表示 | ・泉大津市 | ・門真市 | ・大東市 | ・藤井寺市 |
・泉佐野市 | ・河内長野市 | ・高石市 | ・松原市 | |
・和泉市 | ・岸和田市 | ・高槻市 | ・河南町 | |
・茨木市 | ・堺市 | ・豊中市 | ・太子町 | |
・大阪狭山市 | ・四条畷市 | ・富田林市 | ・箕面市 | |
・大阪市 | ・吹田市 | ・寝屋川市 | ・守口市 | |
・貝塚市 | ・摂津市 | ・羽曳野市 | ・八尾市 | |
・柏原市 | ・熊取町 | ・東大阪市 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
宇陀郡曽爾村 | 13,000円 | 桜井市 | 8,000円 | 吉野郡黒滝村 | 13,000円 |
宇陀郡御杖村 | 13,000円 | 高市郡明日香村 | 8,000円 | 吉野郡下市町 | 13,000円 |
宇陀市 | 8,000円 | 高市郡高取町 | 8,000円 | 吉野郡下北山村 | 15,000円 |
橿原市 | 8,000円 | 大和高田市 | 8,000円 | 吉野郡天川村 | 13,000円 |
葛城市 | 8,000円 | 山辺郡山添村 | 8,000円 | 吉野郡十津川村 | 15,000円 |
五條市 | 8,000円 | 吉野郡大淀町 | 8,000円 | 吉野郡野迫川村 | 15,000円 |
御所市 | 8,000円 | 吉野郡上北山村 | 15,000円 | 吉野郡東吉野村 | 13,000円 |
吉野郡川上村 | 11,000円 | 吉野郡吉野町 | 13,000円 |
料金表 2
【集荷先】 大阪府
【市町村】 | ・泉南郡田尻町 | ・豊能郡能勢町 |
※ 料金別表示 | ・泉南郡岬町 | ・阪南市 |
・泉南市 | ・三島郡島本町 | |
・豊能郡豊能町 | ・南河内郡千早赤阪村 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
生駒郡安堵町 | 8,000円 | 北葛城郡上牧町 | 8,000円 | 大和高田市 | 8,000円 |
生駒郡斑鳩町 | 8,000円 | 北葛城郡広陵町 | 8,000円 | 山辺郡山添村 | 8,000円 |
生駒郡三郷町 | 8,000円 | 五條市 | 8,000円 | 吉野郡大淀町 | 8,000円 |
生駒郡平群町 | 8,000円 | 御所市 | 8,000円 | 吉野郡上北山村 | 15,000円 |
生駒市 | 8,000円 | 桜井市 | 8,000円 | 吉野郡川上村 | 11,000円 |
宇陀郡曽爾村 | 13,000円 | 磯城郡川西町 | 8,000円 | 吉野郡黒滝村 | 13,000円 |
宇陀郡御杖村 | 13,000円 | 磯城郡田原本町 | 8,000円 | 吉野郡下市町 | 13,000円 |
宇陀市 | 8,000円 | 磯城郡三宅町 | 8,000円 | 吉野郡下北山村 | 15,000円 |
香芝市 | 8,000円 | 高市郡明日香村 | 8,000円 | 吉野郡天川村 | 13,000円 |
橿原市 | 8,000円 | 高市郡高取町 | 8,000円 | 吉野郡十津川村 | 15,000円 |
葛城市 | 8,000円 | 天理市 | 8,000円 | 吉野郡野迫川村 | 15,000円 |
北葛城郡王寺町 | 8,000円 | 奈良市 | 8,000円 | 吉野郡東吉野村 | 13,000円 |
北葛城郡河合町 | 8,000円 | 大和郡山市 | 8,000円 | 吉野郡吉野町 | 13,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
【排気量・車種別追加料金】
排気量・車種別 | 追加料金 | |
Aタイプ | ・110cc以下 | 0円 |
Bタイプ |
・150cc以下 |
1,000円 |
Cタイプ |
・151cc以上645cc未満 |
3,000円 |
Dタイプ |
・151cc以上645cc未満の |
8,000円 |
Eタイプ |
・645cc以上 ・ハーレーXL883、XL1200 |
10,000円 |
Fタイプ |
・幅80cm以上の3輪(ジャイロ系) ・4輪バギー ・200cc未満のトライク |
15,000円 |
その他 | 追加料金 |
・サイドボックス (装着状態) | |
199cc未満の車両 | 1個 1,000円 |
199cc以上の車両 | 1個 2,000円 |
・リアボックス (装着状態) | |
199cc未満の車両 | 0円 |
199cc以上の車両 | 1,000円 |
損害賠償保険 | 500円 |