三重県~奈良県の料金表
料金表 1
【集荷先】 三重県
| 【市町村】 | ・伊賀市 | ・桑名市 | ・津市 | ・三重郡川越町 |
| ※ 料金別表示 | ・員弁郡東員町 | ・鈴鹿市 | ・名張市 | ・三重郡菰野町 |
| ・いなべ市 | ・多気郡多気町 | ・松阪市 | ・四日市市 | |
| ・亀山市 | ・多気郡明和町 | ・三重郡朝日町 | ・度会郡玉城町 | |
| ・桑名郡木曽岬町 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
| 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
| 生駒郡安堵町 | 11,000円 | 北葛城郡上牧町 | 11,000円 | 大和高田市 | 11,000円 |
| 生駒郡斑鳩町 | 11,000円 | 北葛城郡広陵町 | 11,000円 | 山辺郡山添村 | 11,000円 |
| 生駒郡三郷町 | 11,000円 | 五條市 | 11,000円 | 吉野郡大淀町 | 11,000円 |
| 生駒郡平群町 | 11,000円 | 御所市 | 11,000円 | 吉野郡上北山村 | 17,000円 |
| 生駒市 | 11,000円 | 桜井市 | 11,000円 | 吉野郡川上村 | 11,000円 |
| 宇陀郡曽爾村 | 14,000円 | 磯城郡川西町 | 11,000円 | 吉野郡黒滝村 | 14,000円 |
| 宇陀郡御杖村 | 14,000円 | 磯城郡田原本町 | 11,000円 | 吉野郡下市町 | 14,000円 |
| 宇陀市 | 11,000円 | 磯城郡三宅町 | 11,000円 | 吉野郡下北山村 | 17,000円 |
| 香芝市 | 11,000円 | 高市郡明日香村 | 11,000円 | 吉野郡天川村 | 14,000円 |
| 橿原市 | 11,000円 | 高市郡高取町 | 11,000円 | 吉野郡十津川村 | 17,000円 |
| 葛城市 | 11,000円 | 天理市 | 11,000円 | 吉野郡野迫川村 | 17,000円 |
| 北葛城郡王寺町 | 11,000円 | 奈良市 | 11,000円 | 吉野郡東吉野村 | 14,000円 |
| 北葛城郡河合町 | 11,000円 | 大和郡山市 | 11,000円 | 吉野郡吉野町 | 14,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
料金表 2
【集荷先】 三重県
| 【市町村】 | ・伊勢市 | ・度会郡大紀町 |
| ※ 料金別表示 | ・志摩市 | ・度会郡南伊勢町 |
| ・多気郡大台町 | ・度会郡度会町 | |
| ・鳥羽市 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
| 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
| 生駒郡安堵町 | 13,000円 | 北葛城郡上牧町 | 13,000円 | 大和高田市 | 13,000円 |
| 生駒郡斑鳩町 | 13,000円 | 北葛城郡広陵町 | 13,000円 | 山辺郡山添村 | 13,000円 |
| 生駒郡三郷町 | 13,000円 | 五條市 | 13,000円 | 吉野郡大淀町 | 13,000円 |
| 生駒郡平群町 | 13,000円 | 御所市 | 13,000円 | 吉野郡上北山村 | 23,000円 |
| 生駒市 | 13,000円 | 桜井市 | 13,000円 | 吉野郡川上村 | 13,000円 |
| 宇陀郡曽爾村 | 18,000円 | 磯城郡川西町 | 13,000円 | 吉野郡黒滝村 | 18,000円 |
| 宇陀郡御杖村 | 18,000円 | 磯城郡田原本町 | 13,000円 | 吉野郡下市町 | 18,000円 |
| 宇陀市 | 13,000円 | 磯城郡三宅町 | 13,000円 | 吉野郡下北山村 | 23,000円 |
| 香芝市 | 13,000円 | 高市郡明日香村 | 13,000円 | 吉野郡天川村 | 18,000円 |
| 橿原市 | 13,000円 | 高市郡高取町 | 13,000円 | 吉野郡十津川村 | 23,000円 |
| 葛城市 | 13,000円 | 天理市 | 13,000円 | 吉野郡野迫川村 | 23,000円 |
| 北葛城郡王寺町 | 13,000円 | 奈良市 | 13,000円 | 吉野郡東吉野村 | 18,000円 |
| 北葛城郡河合町 | 13,000円 | 大和郡山市 | 13,000円 | 吉野郡吉野町 | 18,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
料金表 3
【集荷先】 三重県
| 【市町村】 | ・北牟婁郡紀北町 |
| ※ 料金別表示 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
| 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
| 生駒郡安堵町 | 14,000円 | 北葛城郡上牧町 | 14,000円 | 大和高田市 | 14,000円 |
| 生駒郡斑鳩町 | 14,000円 | 北葛城郡広陵町 | 14,000円 | 山辺郡山添村 | 14,000円 |
| 生駒郡三郷町 | 14,000円 | 五條市 | 14,000円 | 吉野郡大淀町 | 14,000円 |
| 生駒郡平群町 | 14,000円 | 御所市 | 14,000円 | 吉野郡上北山村 | 27,000円 |
| 生駒市 | 14,000円 | 桜井市 | 14,000円 | 吉野郡川上村 | 14,000円 |
| 宇陀郡曽爾村 | 21,000円 | 磯城郡川西町 | 14,000円 | 吉野郡黒滝村 | 21,000円 |
| 宇陀郡御杖村 | 21,000円 | 磯城郡田原本町 | 14,000円 | 吉野郡下市町 | 21,000円 |
| 宇陀市 | 14,000円 | 磯城郡三宅町 | 14,000円 | 吉野郡下北山村 | 27,000円 |
| 香芝市 | 14,000円 | 高市郡明日香村 | 14,000円 | 吉野郡天川村 | 21,000円 |
| 橿原市 | 14,000円 | 高市郡高取町 | 14,000円 | 吉野郡十津川村 | 27,000円 |
| 葛城市 | 14,000円 | 天理市 | 14,000円 | 吉野郡野迫川村 | 27,000円 |
| 北葛城郡王寺町 | 14,000円 | 奈良市 | 14,000円 | 吉野郡東吉野村 | 21,000円 |
| 北葛城郡河合町 | 14,000円 | 大和郡山市 | 14,000円 | 吉野郡吉野町 | 21,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
料金表 4
【集荷先】 三重県
| 【市町村】 | ・尾鷲市 |
| ※ 料金別表示 | ・熊野市 |
| ・南牟婁郡紀宝町 | |
| ・南牟婁郡御浜町 |
【配送先】 奈良県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
| 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
| 生駒郡安堵町 | 17,000円 | 北葛城郡上牧町 | 17,000円 | 大和高田市 | 17,000円 |
| 生駒郡斑鳩町 | 17,000円 | 北葛城郡広陵町 | 17,000円 | 山辺郡山添村 | 17,000円 |
| 生駒郡三郷町 | 17,000円 | 五條市 | 17,000円 | 吉野郡大淀町 | 17,000円 |
| 生駒郡平群町 | 17,000円 | 御所市 | 17,000円 | 吉野郡上北山村 | 31,000円 |
| 生駒市 | 17,000円 | 桜井市 | 17,000円 | 吉野郡川上村 | 17,000円 |
| 宇陀郡曽爾村 | 27,000円 | 磯城郡川西町 | 17,000円 | 吉野郡黒滝村 | 27,000円 |
| 宇陀郡御杖村 | 27,000円 | 磯城郡田原本町 | 17,000円 | 吉野郡下市町 | 27,000円 |
| 宇陀市 | 17,000円 | 磯城郡三宅町 | 17,000円 | 吉野郡下北山村 | 31,000円 |
| 香芝市 | 17,000円 | 高市郡明日香村 | 17,000円 | 吉野郡天川村 | 27,000円 |
| 橿原市 | 17,000円 | 高市郡高取町 | 17,000円 | 吉野郡十津川村 | 31,000円 |
| 葛城市 | 17,000円 | 天理市 | 17,000円 | 吉野郡野迫川村 | 31,000円 |
| 北葛城郡王寺町 | 17,000円 | 奈良市 | 17,000円 | 吉野郡東吉野村 | 27,000円 |
| 北葛城郡河合町 | 17,000円 | 大和郡山市 | 17,000円 | 吉野郡吉野町 | 27,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
【排気量・車種別追加料金】
| 排気量・車種別 | 追加料金 | |
| Aタイプ | ・110cc以下 | 0円 |
| Bタイプ |
・150cc以下 |
1,000円 |
| Cタイプ |
・151cc以上645cc未満 |
3,000円 |
| Dタイプ |
・151cc以上645cc未満の |
8,000円 |
| Eタイプ |
・645cc以上 ・ハーレーXL883、XL1200 |
10,000円 |
| Fタイプ |
・幅80cm以上の3輪(ジャイロ系) ・4輪バギー ・200cc未満のトライク |
15,000円 |
| その他 | 追加料金 |
| ・サイドボックス (装着状態) | |
| 199cc未満の車両 | 1個 1,000円 |
| 199cc以上の車両 | 1個 2,000円 |
| ・リアボックス (装着状態) | |
| 199cc未満の車両 | 0円 |
| 199cc以上の車両 | 1,000円 |
| 損害賠償保険 | 500円 |