大阪府~兵庫県の料金表
料金表 1
【集荷先】 大阪府
| 【市町村】 | ・池田市 | ・交野市 | ・忠岡町 | ・枚方市 |
| ※ 料金別表示 | ・泉大津市 | ・門真市 | ・大東市 | ・藤井寺市 |
| ・泉佐野市 | ・河内長野市 | ・高石市 | ・松原市 | |
| ・和泉市 | ・岸和田市 | ・高槻市 | ・河南町 | |
| ・茨木市 | ・堺市 | ・豊中市 | ・太子町 | |
| ・大阪狭山市 | ・四条畷市 | ・富田林市 | ・箕面市 | |
| ・大阪市 | ・吹田市 | ・寝屋川市 | ・守口市 | |
| ・貝塚市 | ・摂津市 | ・羽曳野市 | ・八尾市 | |
| ・柏原市 | ・熊取町 | ・東大阪市 |
【配送先】 兵庫県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
| 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
| 相生市 | 12,000円 | 加古郡播磨町 | 8,000円 | 洲本市 | 12,000円 |
| 明石市 | 8,000円 | 加西市 | 8,000円 | 多可郡多可町 | 9,000円 |
| 赤穂郡上郡町 | 12,000円 | 加東市 | 8,000円 | 高砂市 | 8,000円 |
| 赤穂市 | 12,000円 | 川辺郡猪名川町 | 8,000円 | たつの市 | 9,000円 |
| 朝来市 | 12,000円 | 神崎郡市川町 | 9,000円 | 丹波市 | 12,000円 |
| 淡路市 | 12,000円 | 神崎郡神河町 | 9,000円 | 豊岡市 | 12,000円 |
| 揖保郡太子町 | 8,000円 | 神崎郡福崎町 | 9,000円 | 西脇市 | 8,000円 |
| 小野市 | 8,000円 | 篠山市 | 9,000円 | 姫路市 | 8,000円 |
| 加古川市 | 8,000円 | 佐用郡佐用町 | 9,000円 | 三木市 | 8,000円 |
| 加古郡稲美町 | 8,000円 | 三田市 | 8,000円 | 南あわじ市 | 12,000円 |
| 宍粟市 | 12,000円 | 養父市 | 12,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
料金表 2
【集荷先】 大阪府
| 【市町村】 | ・泉南郡田尻町 | ・豊能郡能勢町 |
| ※ 料金別表示 | ・泉南郡岬町 | ・阪南市 |
| ・泉南市 | ・三島郡島本町 | |
| ・豊能郡豊能町 | ・南河内郡千早赤阪村 |
【配送先】 兵庫県 ※基本料金とはAタイプの料金になります
| 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 | 市町村 | 基本料金 |
| 相生市 | 12,000円 | 加古郡播磨町 | 8,000円 | 洲本市 | 12,000円 |
| 明石市 | 8,000円 | 加西市 | 8,000円 | 多可郡多可町 | 9,000円 |
| 赤穂郡上郡町 | 12,000円 | 加東市 | 8,000円 | 高砂市 | 8,000円 |
| 赤穂市 | 12,000円 | 川西市 | 8,000円 | 宝塚市 | 8,000円 |
| 朝来市 | 12,000円 | 川辺郡猪名川町 | 8,000円 | たつの市 | 9,000円 |
| 芦屋市 | 8,000円 | 神崎郡市川町 | 9,000円 | 丹波市 | 12,000円 |
| 尼崎市 | 8,000円 | 神崎郡神河町 | 9,000円 | 豊岡市 | 12,000円 |
| 淡路市 | 12,000円 | 神崎郡福崎町 | 9,000円 | 西宮市 | 8,000円 |
| 伊丹市 | 8,000円 | 神戸市 | 8,000円 | 西脇市 | 8,000円 |
| 揖保郡太子町 | 8,000円 | 篠山市 | 9,000円 | 姫路市 | 8,000円 |
| 小野市 | 8,000円 | 佐用郡佐用町 | 9,000円 | 三木市 | 8,000円 |
| 加古川市 | 8,000円 | 三田市 | 8,000円 | 南あわじ市 | 12,000円 |
| 加古郡稲美町 | 8,000円 | 宍粟市 | 12,000円 | 養父市 | 12,000円 |
※ 表示のないエリアはお伺いしておりません
【排気量・車種別追加料金】
| 排気量・車種別 | 追加料金 | |
| Aタイプ | ・110cc以下 | 0円 |
| Bタイプ |
・150cc以下 |
1,000円 |
| Cタイプ |
・151cc以上645cc未満 |
3,000円 |
| Dタイプ |
・151cc以上645cc未満の |
8,000円 |
| Eタイプ |
・645cc以上 ・ハーレーXL883、XL1200 |
10,000円 |
| Fタイプ |
・幅80cm以上の3輪(ジャイロ系) ・4輪バギー ・200cc未満のトライク |
15,000円 |
| その他 | 追加料金 |
| ・サイドボックス (装着状態) | |
| 199cc未満の車両 | 1個 1,000円 |
| 199cc以上の車両 | 1個 2,000円 |
| ・リアボックス (装着状態) | |
| 199cc未満の車両 | 0円 |
| 199cc以上の車両 | 1,000円 |
| 損害賠償保険 | 500円 |
バイク陸送・輸送は早い・安い・丁寧と評判のばいくるにお任せください。定期便でバイクをお引き取り・お引き渡しする、低料金化の配車システムを採用しているため、バイクの輸送料金を抑えることが可能。
大阪を中心に、幅広いエリアで配送サービスを行っていますので、バイク陸送・輸送でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。